FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | ||||||
KURIKULUM OPERASIONAL | ||||||
PROGRAM STUDI MANAJEMEN | PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||
SEMESTER I | SKS | SEMESTER I | SKS | |||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | Pengantar Manajemen | 3 | 2 | Pengantar Manajemen | 3 | |
3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
4 | Matematika Ekonomi | 3 | 4 | Matematika Ekonomi | 3 | |
5 | Pengantar Bisnis | 3 | 5 | Pengantar Bisnis | 3 | |
6 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 6 | Pengantar Akuntansi I | 3 | |
7 | Bahasa Inggris | 3 | 7 | Bahasa Inggris | 3 | |
20 | 20 | |||||
SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
1 | Akuntansi Biaya | 3 | 1 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |
2 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | 2 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | |
3 | Statistik I | 3 | 3 | Statistik I | 3 | |
4 | Ekonomi Koperasi | 2 | 4 | Ekonomi Koperasi | 2 | |
5 | Ekonomi Mikro | 3 | 5 | Ekonomi Mikro | 3 | |
6 | Manajemen Kebandarudaraan | 3 | 6 | Manajemen Kebandarudaraan | 3 | |
7 | Pendidikan Pancasila | 2 | 7 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
8 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | 8 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
20 | 20 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER III | |||||
1 | Manajemen Keuangan | 3 | 1 | Manajemen Keuangan | 3 | |
2 | Ekonomi Makro | 3 | 2 | Ekonomi Makro | 3 | |
3 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 3 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | |
4 | Manajemen SDM | 3 | 4 | Akuntansi Keuangan I | 3 | |
5 | Manajemen Pemasaran | 3 | 5 | Manajemen Bisnis Retail | 3 | |
6 | Statistik II | 3 | 6 | Statistik II | 3 | |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
20 | 20 | |||||
SEMESTER IV | SEMESTER IV | |||||
1 | Manajemen Operasional | 3 | 1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
2 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 2 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 | |
3 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | Perekonomian Indonesia | 3 | |
4 | Perilaku Keorganisasian | 3 | 4 | Akuntansi Keuangan II | 3 | |
5 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 5 | Akuntansi Biaya I | 3 | |
6 | Operational Research | 3 | 6 | Hukum Pajak | 3 | |
7 | Ekonomi Manajerial | 3 | 7 | Manajemen Operasional | 3 | |
8 | Manajemen Bisnis Retail | 3 | 8 | Manajemen Strategik | 3 | |
24 | 23 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER V | |||||
1 | Akuntansi Manajemen | 3 | 1 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | |
2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | Kewirausahaan | 3 | |
3 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
4 | Manajemen Resiko | 2 | 4 | Akuntansi Biaya II | 3 | |
5 | Perpajakan | 3 | 5 | Perpajakan | 3 | |
6 | Manajemen Transportasi | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan lanjutan I | 3 | |
7 | Manajemen Strategik | 3 | 7 | Bahasa Indonesia | 2 | |
20 | 20 | |||||
SEMESTER VI | SEMESTER VI | |||||
1 | Komunikasi Bisnis | 3 | 1 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | |
2 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
3 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | Metodologi Penelitian | 3 | |
4 | Pasar Modal dan Analisis Investasi | 3 | 4 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | |
5 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 5 | Perpajakan II | 3 | |
6 | Manajemen Bank | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
7 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | ||||
21 | 18 | |||||
SEMESTER VII | SEMESTER VII | |||||
1 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | Pasar Modal dan Analisis Investasi | 3 | |
2 | Kewirausahaan/PKL | 3 | 2 | Teori Akuntansi | 3 | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |
4 | Manajemen Pemasaran Jasa* | 3 | 4 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
Manajemen Investasi* | 5 | Akuntansi Perpajakan | 3 | |||
Leadership* | 3 | 6 | Pemeriksaan Pajak | 3 | ||
5 | Strategi Pemasaran* | |||||
Analisis Kinerja Keuangan* | ||||||
Pengembangan SDM* | ||||||
13 | 18 | |||||
SEMESTER VIII | SEMESTER VIII | |||||
1 | Skripsi | 6 | 1 | Skripsi | 6 | |
6 | 6 | |||||
JUMLAH | 144 | JUMLAH | 146 | |||
*) adalah mata kuliah konsentrasi | ||||||
Konsentrasi Pemasaran | Konsentrasi Keuangan | |||||
1 | Strategi Pemasaran | 3 | 1 | Manajemen Investasi | 3 | |
2 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | 2 | Analisis Kinerja Keuangan | 3 | |
Konsentrasi SDM | ||||||
3 | Leadership | 3 | ||||
4 | Pengembangan SDM | 3 | ||||
Semua mata kuliah adalah teori kecuali Pengantar Aplikasi Komputer, 2 sks ( yang di tandai warna hitam ) | ||||||
Jakarta, Juli 2020 | ||||||
Fakultas Ekonomi | ||||||
Dekan | ||||||
Tutik Siswanti, SE, M.Si |